Прайс-лист на яровой сезон 2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью
Подольск, Комсомольская 1, Зингер-Плаза, 8 этаж, офис 807
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
БИК 044525555, ИНН/КПП 7751009930/775101001
Email: [email protected], тел. 8(800) 505 94 61
№ | Наименование | Репродукция | Цена, рублей/кг (цена с доставкой) | |||
1 | Кукуруза "Росс 199 МВ", "Краснодарский 194", "Катерина", "Росс 140", "Катерина", "Краснодарский 385", "Каскад" | F1 | 50,00 | |||
2 | Кукуруза "Машук" | F1 | 60,00 | |||
3 | Пшеница "Злата", "Дарья", "Тулайковская" | ЭС/РС1 | 19,00/16,50 | |||
4 | Пшеница "Сударыня" | ЭС | 19,00 | |||
5 | Пшеница "Гранни" | РС3 | 15,50 | |||
6 | Пшеница "Экада 70" | ЭС | 19,00 | |||
7 | Ячмень "Вакула", "Владимир", "Гелиос УА", "Зевс", "Эльф", "Гонар", "Приазовский", "Зазерский", "Нур" | ЭС/РС1 | 18,50/17,00 | |||
8 | Ячмень "Раушан" | ЭС | 18,50 | |||
9 | Ячмень "Деспина", "Эксплоер", "Овертюр", "Беатрис", Калькюль", "Маргрет", "Грейс", "Ефель", "Ача" | РС2 | 19,00 | |||
10 | Соя "Белгородская 48", "Белгородская 7", "Ланцетная", "Свапа" | ЭС/РС1 | 56,00/51,00 | |||
11 | Соя "Казачка" | ЭС | 46,00 | |||
12 | Соя "Пруденс" | РС1 | 40,00 | |||
13 | Соя "Аннушка", "Билявка", "Мавка" | РС1 | 60,00 | |||
14 | Соя "Оресса", Максус" | РС2 | 46,00 | |||
15 | Овес "Козырь", "Яков", "Кречет", "Лев" | ЭС | 16,50 | |||
16 | Вика "Льговская 22" | РСт | 26,50 | |||
17 | Вика-овес 30*70 % | РС2/РС2 | 16,50 | |||
18 | Горохо-овсяная смесь 40*60% | РС2/РС2 | 17,50 | |||
19 | Гречиха "Девятка", "Дикуль", "Диалог", "Темп" | ЭС/РС1 | 60,00/52,00 | |||
20 | Горох пелюшка "Флора 2" (с протоколом) | СЭ | 29 500,00 | |||
21 | Горох пелюшка "Дружина" | РС5 | 25 500,00 | |||
22 | Горох пелюшка "Николка" | РС3 | 25 500,00 | |||
23 | Горох "Фокор" | ЭС/РС1 | 36,00/26,00 | |||
24 | Горох "Рокет" | РС2 | 28,00 | |||
25 | Горох "Аксайский усатый" 7 | ЭС/РС2 | 36,00/32,00 | |||
26 | Горох "Аксайский усатый" 55 | СЭ/ЭС | 38,00/35,00 | |||
27 | Горох "Готик" | РС2, РС3 | от 36,00 | |||
28 | Горох "Батрак" | РС2 | 26,00 | |||
29 | Горох "Клеопатра", "Мадонна" | РС1 | 35,00 | |||
30 | Горох "Саламанка" | РС2 | 24,00 | |||
31 | Горох "Бельммондо", "Джекпот" | РС1 | 39,00 | |||
32 | Люпин "Дэга" | ЭС/РС1 | 42,00/34,00 | |||
33 | Рапс "Неман" | ЭС/РС1 | 90,00/62,00 | |||
34 | Люцерна-клевер (93*7%) | РСт | 145,00 | |||
35 | Люцерна "Вега 87", "Сарга" | РС1 | 175,00 | |||
36 | Клевер красный | РСт | 125,00 | |||
37 | Тимофеевка | РСт | 125,00 | |||
38 | Козлятник "Гале" | РСт | 70,00 | |||
39 | Кострец безостый | РС1 | 135,00 | |||
40 | Овсяница "Вик 5", "Свердловская 37", "Дединовская 8" | РС3 | 135,00 | |||
41 | Эспарцет "Павловский", "Песчаный 1251" | РС1/РС2 | 45,00/40,00 | |||
42 | Суданская трава | РСт | 27,00 | |||
43 | Сорго зерновое "Орловское", "Зерноградское 88" | РС2 | 35,00 | |||
44 | Райграс однолетний | РС1 | 100,00 | |||
45 | Райграс пастбищный | РС1 | 145,00 | |||
46 | Ежа сборная | РС2 | 145,00 | |||
47 | Различные травосмеси | РСт | по запросу (в зависимости от состава) | |||
Гибриды кукурузы (F1) Россия | ||||||
ФАО | Цена, руб/кг | |||||
Росс 1740 СВ (2,3,4,7,9,10) | 150 | 50,00 | ||||
Катерина СВ | 170 | 50,00 | ||||
Росс 199 МВ (2,3,4,5,7,8,9) | 190 | 50,00 | ||||
Краснодарский 194 МВ (3,4,5,6,7,8,11) | 190 | 50,00 | ||||
Росс 209 МВ (3,6) | 280 | 50,00 | ||||
Краснодарский 291 АМВ (3,5,6) | 290 | 50,00 | ||||
Машук 360 (5,6) | 360 | 50,00 | ||||
Краснодарский 385 МВ (6,8) | 380 | 50,00 | ||||
Подсолнечник, Россия: | ||||||
Репродукция | Цена, руб./кг | |||||
Лакомка (6,8,10) | РС1 | 110,00 | ||||
Казачий (6,7,8,10) | РС1 | 110,00 | ||||
Богучарец (4,5,7,8,9,10) | РС1 | 110,00 | ||||
Бузулук (5,6,9,10) | ЭС/РС1 | 110,00 | ||||
Воронежский-638 | РС1 | 110,00 | ||||
Битюг (2014 г) | РС1 | 110,00 | ||||
Енисей (2014 г) | РС1 | 110,00 | ||||
Макшанова Людмила 8 925 145 87 49 |